bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 13,6 km/h |
| Výkon | 410 W | 580 W |
| Kadencia | 72 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 827 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 12 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 13,6 km/h |
| Výkon | 410 W | 580 W |
| Kadencia | 72 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 158 bpm |
| Energetický výdaj | 827 kcal |
| Priemerná teplota | 12 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre